lxdcomla 发表于 2008-01-17 13:3372楼
这是我这两天的操作情况:
2466309 600630 龙头股份 买入 7.87 300 2008-01-16 13:36:33 7.86 300 2008-01-16 13:36:41
2455172 600739 辽宁成大 买入 50.95 600 2008-01-16 11:19:59 50.90 500 2008-01-16 11:20:22
2455172 600739 辽宁成大 买入 50.95 600 2008-01-16 11:19:59 50.88 100 2008-01-16 11:20:06
2450179 600108 亚盛集团 卖出 10.00 3300 2008-01-16 10:54:17 10.00 3300 2008-01-16 10:54:30
2421322 600108 亚盛集团 买入 9.02 3300 2008-01-15 14:22:00 9.00 3300 2008-01-15 14:22:05
2419921 000532 力合股份 卖出 16.64 1800 2008-01-15 14:20:10 16.64 1800 2008-01-15 14:20:39
2413523 000623 吉林敖东 买入 73.78 300 2008-01-15 13:40:19 73.76 300 2008-01-15 13:40:22
2406557 000151 中成股份 卖出 13.46 1700 2008-01-15 13:02:12 13.48 1400 2008-01-15 13:02:58
2406557 000151 中成股份 卖出 13.46 1700 2008-01-15 13:02:12 13.48 300 2008-01-15 13:02:57
金融界的网友 IP:221.2.67.* 发表于 2008-01-17 14:3484楼



